主要な沖縄関連キーワードのリサーチ
沖縄に関連する主要キーワードを50個の月間検索数キーワードが1ヶ月間に検索エンジン上で検索された回数と検索意図ユーザーがそのキーワードで検索する際に「何を知りたいか」「何をしたいか」という目的や背景と誰が検索しているのかを表にまとめてみました。
検索キーワードとは、未来のお客様の頭の中にある考えです。ニーズやウオンツとも言えますが、どのような言葉で検索をしているのか?を想像することで、未来のお客様に対してのおもてなしの気持ちを持つことができます。
よりイメージを深めるために、「検索意図ユーザーがそのキーワードで検索する際に「何を知りたいか」「何をしたいか」という目的や背景&誰が検索しているのか」という事も加えていますが、あくまでも一例として参考になさってください。
※データは2025年4月17日時点の内容になります。
※ 表は右にスライドできます
No | キーワード | 検索数 | 検索意図 | 誰が検索しているか |
---|---|---|---|---|
1 | 沖縄 旅行 | 165,000 | 旅行全体のプラン作成 | 観光初心者・幅広い年代 |
2 | 沖縄 観光 | 110,000 | 観光地やモデルコース検索 | ファミリー・カップル |
3 | 沖縄 天気 | 673,000 | 服装・台風・渡航判断 | 出発直前の観光客 |
4 | 沖縄 ホテル | 368,000 | 宿泊先の比較検討 | 20〜60代旅行者 |
5 | 沖縄 レンタカー | 110,000 | 移動手段の事前予約 | 中長期滞在者・ファミリー |
6 | 沖縄 グルメ | 148,000 | ご当地料理の下調べ | 食べ歩き好き旅行者 |
7 | 沖縄 ランチ | 9,900 | その場で昼食候補を探す | 観光中の女性・カップル |
8 | 沖縄 カフェ | 9,900 | おしゃれカフェの検索 | インスタ重視の若年層 |
9 | 沖縄 居酒屋 | 27,100 | 夜の飲食店探し | 男性グループ・会社員 |
10 | 美ら海水族館 | 201,000 | 人気観光地の情報取得 | 子連れファミリー |
11 | 古宇利島 | 110,000 | ドライブ・映えスポット探索 | カップル・女子旅 |
12 | アメリカンビレッジ 沖縄 | 40,500 | 商業施設・SNS向け撮影地検索 | 若年層・女子旅 |
13 | 沖縄 モデルコース | 880 | 行程例を探して旅の計画を立てたい | 初沖縄の人・計画段階の旅行者 |
14 | 沖縄 雨の日 観光 | 2,400 | 天候不良時でも楽しめる場所探し | 梅雨期・夏の旅行者 |
15 | 沖縄 マリンスポーツ | 8,100 | 海で遊べる体験アクティビティ検索 | アクティブな20〜30代 |
16 | 沖縄 お土産 | 90,500 | 人気商品・購入場所の事前調査 | 観光客全般・主婦層 |
17 | 沖縄 離島 ランキング | 2,400 | 行きたい島の比較検討 | リピーター・冒険好き旅行者 |
18 | 宮古島 観光 | 49,500 | 離島の過ごし方・名所検索 | 女子旅・カップル |
19 | 石垣島 ホテル | 110,000 | 石垣島内での宿泊比較 | 観光客全般 |
20 | 沖縄 エステ | 1,000 | 旅行中のリラクゼーション | 女性観光客・移住者 |
21 | 沖縄 ネイルサロン | 480 | 旅行ついでの美容施術 | 20〜30代女性 |
22 | 沖縄 マッサージ | 3,600 | 疲れを癒すスポットを探す | 観光客・出張者 |
23 | 沖縄 英会話スクール | 110 | 語学学習目的 | 地元住民・社会人 |
24 | 沖縄 ヨガ教室 | 210 | 健康維持・趣味探し | 女性・移住者 |
25 | 沖縄 料理教室 | 880 | 体験型旅行・文化体験 | 旅行者・主婦層 |
26 | 沖縄 離島 フェリー | 720 | 移動方法・料金確認 | 旅行者・バックパッカー |
27 | 沖縄 台風 シーズン | 3,600 | 渡航時期の安全確認 | 旅行前の不安解消層 |
28 | 沖縄 飛行機 | 49,500 | 航空券予約・時刻検索 | 出張者・旅行客 |
29 | 沖縄 旅行 費用 | 14,800 | 旅費シミュレーション | 予算重視の旅行者 |
30 | 沖縄 ホテル ランキング | 14,800 | 評価や比較検討 | コスパ重視の観光客 |
31 | 沖縄 フォトウェディング | 14,800 | リゾート婚や記念撮影の候補地探し | 20〜30代のカップル |
32 | 沖縄 ダイビング | 14,800 | 体験ダイビング予約や安心感の比較 | 若年層・初心者観光客 |
33 | 沖縄 ビーチ ランキング | 880 | 絶景・インスタ映え狙い | 20〜40代のSNS世代 |
34 | 沖縄 リゾートバイト | 6,600 | 住み込み・短期バイトの募集情報 | 大学生・フリーター |
35 | 沖縄 子連れ 観光 | 1,000 | 家族向けプラン・安心スポット探し | 30〜40代のファミリー |
36 | 沖縄 スパリゾート | 480 | 癒し・大人向け宿泊施設を探す | 40〜60代の女性層 |
37 | 沖縄 離島 移住 | 70 | 田舎暮らし・サバイバル移住先の下見 | 50代〜のリタイア層 |
38 | 沖縄 おすすめ 時期 | 1,600 | 混雑・天気・価格のベストタイミング | 旅行初心者・家族旅行検討層 |
39 | 沖縄 モデルコース | 880 | 旅行の行程プラン作成 | ファミリー・学生・教職員 |
40 | 沖縄 雨の日 子連れ | 170 | 雨天でも子供と楽しめる場所 | 30〜40代ママ層 |
41 | 沖縄 ホテル プール付き | 1,900 | 宿泊施設にプールがあるか検索 | 家族旅行層・カップル |
42 | 沖縄 温泉 宿 | 210 | 温泉でゆっくりしたい旅行者 | シニア層・夫婦旅行層 |
43 | 沖縄 移住 仕事 | 1,300 | 移住希望者が就業機会を調査 | 20代〜40代の地方志向層 |
44 | 沖縄 Wi-Fi レンタル | 140 | 短期旅行でネット環境を整えたい | 訪日外国人・リモートワーカー |
45 | 沖縄 バスツアー | 3,600 | 高齢者・ファミリー向け一括観光 | 60代以上・子連れ層 |
46 | 沖縄 ドローン 規制 | 10 | 映像撮影の事前リサーチ | 映像制作・観光系インフルエンサー |
47 | 沖縄 年末年始 旅行 | 1,300 | 冬でも暖かく過ごせる場所として検討 | 40代以上・大家族層 |
48 | 沖縄 カヌー体験 | 260 | アクティブ体験の予約 | 20〜40代アクティブ層 |
49 | 沖縄 フォトスポット | 260 | SNS映えする景色・壁画探し | 若年層女性・Z世代 |
50 | 沖縄 文化体験 | 170 | 琉球舞踊・染め体験・伝統工芸を探す | 親子連れ・修学旅行・インバウンド |
・Googleキーワードプランナーにて2025年4月にリサーチ
・月間検索数キーワードが1ヶ月間に検索エンジン上で検索された回数の(カッコ)内の数値は、検索場所が沖縄県内に限定した場合
検索キーワードを見て何を考えればいいのか?
検索キーワードからどのようなことがわかるのか?ということは、想像してみようという好奇心がなければ、ただの数字の大小だけになってしまいます。
「沖縄 お土産」で検索する人は、何を知りたいと思いますか?
人気のあるお土産についてなのか? それともどこで買うと邪魔にならないのか? 空港で帰りに買うだけでいいのか? などなど、様々な理由があります。
その理由を想像することで、検索している人の困っていることや、願いが見えてくるようになります。
その困っていることや、願いはそのままビジネスチャンスに繋がります。
キーワードを検索している人の心に寄り添ってあれこれと想像をして楽しまれてください。
下記のPDFもとても参考になります。 ただデータの中のコロナ系のキーワードが混ざっているので少し特殊ですが、いろいろな切り口でデータをまとめられているのでぜひ目を通してみてください。 (これだけ詳細にまとめるなんて、、びっくりするほど大変だったと思います)
沖縄県観光振興課「検索データ分析(2024‑25 年版)」ほか