
沖縄移住者はどこから来て、どこに住んだの?
音声で聞くのもわかりやすいです!
出身都道府県別 沖縄への転入者数
2024年度 合計 27990人
男性:15428人、女性:12562人
都道府県 | 移住者数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
北海道 | 1006 | 564 | 442 |
青森県 | 200 | 126 | 74 |
岩手県 | 81 | 43 | 38 |
宮城県 | 322 | 185 | 137 |
秋田県 | 49 | 26 | 23 |
山形県 | 60 | 31 | 29 |
福島県 | 137 | 72 | 65 |
茨城県 | 432 | 242 | 190 |
栃木県 | 228 | 125 | 103 |
群馬県 | 205 | 112 | 93 |
埼玉県 | 1436 | 801 | 635 |
千葉県 | 1539 | 866 | 673 |
東京都 | 4606 | 2473 | 2133 |
神奈川県 | 2403 | 1246 | 1157 |
新潟県 | 184 | 91 | 93 |
富山県 | 78 | 41 | 37 |
石川県 | 155 | 88 | 67 |
福井県 | 72 | 40 | 32 |
山梨県 | 114 | 59 | 55 |
長野県 | 243 | 134 | 109 |
岐阜県 | 261 | 145 | 116 |
静岡県 | 551 | 301 | 250 |
愛知県 | 1782 | 1025 | 757 |
三重県 | 262 | 141 | 121 |
滋賀県 | 208 | 108 | 100 |
京都府 | 523 | 293 | 230 |
大阪府 | 2289 | 1122 | 1167 |
兵庫県 | 966 | 513 | 453 |
奈良県 | 215 | 111 | 104 |
和歌山県 | 107 | 57 | 50 |
鳥取県 | 86 | 53 | 33 |
島根県 | 53 | 28 | 25 |
岡山県 | 248 | 126 | 122 |
広島県 | 524 | 282 | 242 |
山口県 | 415 | 241 | 174 |
徳島県 | 113 | 55 | 58 |
香川県 | 127 | 63 | 64 |
愛媛県 | 238 | 128 | 110 |
高知県 | 96 | 50 | 46 |
福岡県 | 2348 | 1342 | 1006 |
佐賀県 | 194 | 119 | 75 |
長崎県 | 648 | 407 | 241 |
熊本県 | 697 | 450 | 247 |
大分県 | 285 | 172 | 113 |
宮崎県 | 373 | 246 | 127 |
鹿児島県 | 831 | 485 | 346 |
分母が大きいので当たり前ではあるのですが、東京からの移住者が1番多く、次が神奈川県、福岡県のようです。
僕も沖縄に移住して13年ですが、東京の次には大阪が多いように感じていたので意外な調査結果となりました。
1番沖縄に移住する比率が高い都道府県を調べてみました。
都道府県 | 移住者数 | 人口 | 1000人中の移住者数 | 何人に1人 |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 831 | 1562662 | 0.53 | 1,880人に1人 |
長崎県 | 648 | 1312317 | 0.49 | 2,025人に1人 |
福岡県 | 2348 | 5138891 | 0.46 | 2,189人に1人 |
熊本県 | 697 | 1718327 | 0.41 | 2,465人に1人 |
宮崎県 | 373 | 1052338 | 0.35 | 2,821人に1人 |
東京都 | 4606 | 14198914 | 0.32 | 3,083人に1人 |
山口県 | 415 | 1342059 | 0.31 | 3,234人に1人 |
神奈川県 | 2403 | 9200727 | 0.26 | 3,829人に1人 |
大阪府 | 2289 | 8676202 | 0.26 | 3,790人に1人 |
大分県 | 285 | 1106831 | 0.26 | 3,884人に1人 |
千葉県 | 1539 | 6258104 | 0.25 | 4,066人に1人 |
佐賀県 | 194 | 800787 | 0.24 | 4,128人に1人 |
愛知県 | 1782 | 7453098 | 0.24 | 4,182人に1人 |
京都府 | 523 | 2579921 | 0.2 | 4,933人に1人 |
北海道 | 1006 | 5007000 | 0.2 | 4,977人に1人 |
埼玉県 | 1436 | 7316411 | 0.2 | 5,095人に1人 |
広島県 | 524 | 2801388 | 0.19 | 5,346人に1人 |
愛媛県 | 238 | 1344841 | 0.18 | 5,651人に1人 |
兵庫県 | 966 | 5309575 | 0.18 | 5,496人に1人 |
徳島県 | 113 | 703852 | 0.16 | 6,229人に1人 |
青森県 | 200 | 1237984 | 0.16 | 6,190人に1人 |
奈良県 | 215 | 1324473 | 0.16 | 6,160人に1人 |
鳥取県 | 86 | 543620 | 0.16 | 6,321人に1人 |
滋賀県 | 208 | 1413610 | 0.15 | 6,796人に1人 |
三重県 | 262 | 1771440 | 0.15 | 6,761人に1人 |
茨城県 | 432 | 2868554 | 0.15 | 6,640人に1人 |
静岡県 | 551 | 3635220 | 0.15 | 6,597人に1人 |
宮城県 | 322 | 2303487 | 0.14 | 7,154人に1人 |
高知県 | 96 | 675705 | 0.14 | 7,039人に1人 |
山梨県 | 114 | 801874 | 0.14 | 7,034人に1人 |
石川県 | 155 | 1132852 | 0.14 | 7,309人に1人 |
香川県 | 127 | 934060 | 0.14 | 7,355人に1人 |
岡山県 | 248 | 1862317 | 0.13 | 7,509人に1人 |
岐阜県 | 261 | 1979781 | 0.13 | 7,585人に1人 |
和歌山県 | 107 | 903265 | 0.12 | 8,442人に1人 |
長野県 | 243 | 2049683 | 0.12 | 8,435人に1人 |
栃木県 | 228 | 1934016 | 0.12 | 8,483人に1人 |
群馬県 | 205 | 1940333 | 0.11 | 9,465人に1人 |
福井県 | 72 | 752855 | 0.1 | 10,456人に1人 |
新潟県 | 184 | 2202358 | 0.08 | 11,969人に1人 |
富山県 | 78 | 1016534 | 0.08 | 13,032人に1人 |
島根県 | 53 | 657909 | 0.08 | 12,413人に1人 |
福島県 | 137 | 1833152 | 0.07 | 13,381人に1人 |
岩手県 | 81 | 1210534 | 0.07 | 14,945人に1人 |
山形県 | 60 | 1041025 | 0.06 | 17,350人に1人 |
秋田県 | 49 | 929901 | 0.05 | 18,978人に1人 |
沖縄に移住する人の比率が多い都道府県は【鹿児島】だと言うことがわかりました。 なんと1880人に1人が沖縄に移住されているようです。東京が3083人に1人なので割と大きな差があります。
1番比率が少ないのが秋田県で18978人に1人となっていますので、1位の鹿児島県と比較すると約10倍の差があることがわかりました。
沖縄のどこの市町村を選んだのか?
市町村 | 移住者数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
那覇市那覇市は沖縄県の県庁所在地で、約32万人が暮らす県内最大の都市。平均年収: 約350万円 | 7315 | 4220 | 3095 |
宜野湾市宜野湾市は人口約9万人の都市で、沖縄国際大学や沖縄コンベンションセンター。平均年収: 約340万円 | 1562 | 840 | 722 |
石垣市 | 1958 | 1008 | 950 |
浦添市浦添市は人口約11万人で、大型商業施設や物流施設が集積。平均年収: 約345万円 | 1477 | 802 | 675 |
名護市名護市は人口約6万人の北部地域の中心都市で、豊かな自然環境と都市機能が調和している。平均年収: 約355万円 | 1429 | 733 | 696 |
糸満市糸満市は人口約6万人で、沖縄本島最南端に位置し、水産業が盛んな地域。平均年収: 約335万円 | 1078 | 623 | 455 |
沖縄市沖縄市は人口約14万人を有し、米軍基地の存在により国際色豊かな文化。平均年収: 356万円 | 1831 | 1023 | 808 |
豊見城市 | 902 | 491 | 411 |
うるま市うるま市は人口約12万人で、工業団地が立地し製造業が盛んである一方、農業や水産業も重要な産業。平均年収: 約345万円 | 1753 | 1039 | 714 |
宮古島市 | 2096 | 1144 | 952 |
南城市 | 656 | 345 | 311 |
国頭郡 | 1403 | 709 | 694 |
国頭村 | 95 | 47 | 48 |
大宜味村 | 38 | 24 | 14 |
東村 | 31 | 18 | 13 |
今帰仁村 | 133 | 72 | 61 |
本部町 | 245 | 121 | 124 |
恩納村恩納村は人口約1万人の村ですが、美しい海岸線に沿って高級リゾートホテルが立ち並ぶ、沖縄有数の観光地。平均年収: 388万円 | 494 | 239 | 255 |
宜野座村 | 126 | 66 | 60 |
金武町 | 177 | 85 | 92 |
伊江村 | 64 | 37 | 27 |
中頭郡 | 2431 | 1274 | 1157 |
読谷村 | 640 | 288 | 352 |
嘉手納町 | 137 | 81 | 56 |
北谷町北谷町は人口約3万人、アメリカンビレッジを中心に商業施設が集積し、独自の文化的魅力。平均年収: 約350万円 | 585 | 278 | 307 |
北中城村 | 211 | 110 | 101 |
中城村 | 306 | 176 | 130 |
西原町 | 552 | 341 | 211 |
島尻郡 | 1425 | 788 | 637 |
与那原町 | 272 | 142 | 130 |
南風原町 | 429 | 236 | 193 |
渡嘉敷村 | 40 | 24 | 16 |
座間味村 | 42 | 20 | 22 |
粟国村 | 50 | 25 | 25 |
渡名喜村 | 7 | 4 | 3 |
南大東村 | 49 | 39 | 10 |
北大東村 | 7 | 3 | 4 |
伊平屋村 | 18 | 12 | 6 |
伊是名村 | 17 | 11 | 6 |
久米島町 | 138 | 73 | 65 |
八重瀬町 | 356 | 199 | 157 |
宮古郡 | 14 | 10 | 4 |
多良間村 | 14 | 10 | 4 |
八重山郡 | 660 | 379 | 281 |
竹富町 | 478 | 240 | 238 |
与那国町 | 182 | 139 | 43 |
沖縄に移住といっても、北部から南部、または本島も離島も選択肢として存在します。
そこで、どこの市町村に移住されたのか?をまとめてみました。
1位は、やはり那覇市那覇市は沖縄県の県庁所在地で、約32万人が暮らす県内最大の都市。平均年収: 約350万円です。 これはイメージ通りでした。 2位は中頭郡なので北谷あたりですね。 これも納得です。 3位には離島の宮古島市が入ってきています。
また、宮古と石垣では、若干だけ宮古島のほうが多く移住先として選ばれていることもわかりました。
こうやって調べてみると、2024年度も様々な都道府県から、色々な市町村に移住されているのがわかります。
それぞれが、大きな決断をして、沖縄に移住されていると思うと、自分の13年前を思い出して胸が熱くなります。
データ参照元:
e-stat 住民基本台帳人口移動報告(2024年)